Wertentwicklung in % (Stand: 02.02.)

   Fondsname 3 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit Auflegung
   Geldmarktfonds/Kurzläufer
 Geldmarkt Euro +0,39% +0,10% +1,49% +4,45% +31,94%
 GIS Euro Liquidity D +1,36% +0,46% +1,26% +3,10% +16,64%
   Rentenfonds (Euro und Europa)
 GIS Euro Bonds D +3,79% +3,18% +5,08% +11,45% +27,83%
 GIS Euro Bonds 1-3 Years +3,06% +1,91% +2,71% n.a. +6,81%
 GIS Euro Bonds 3-5 Years +4,23% +3,23% +4,50% n.a. +10,87%
 GIS Euro Bonds 5-7 Years +4,16% +3,23% +5,72% n.a. +9,11%
 GIS Euro Bonds 10+ Years +5,78% +2,57% +7,38% n.a. +15,93%
 GIS Euro Corporate Bonds D +2,59% +3,07% +4,31% +22,74% +27,62%
 GIS European High Yield Bonds D +3,85% +3,98% +0,44% +59,06% +62,08%
 GIS Euro Inflation Linked Bonds D +4,44% +3,40% +0,03% +8,54% +6,63%
 GIS Central and Eastern European Bonds D +3,89% +5,26% -2,94% +19,70% +14,65%
 GIS US Bonds D +4,18% -1,62% +10,96% +8,18% +23,53%
 GIS Euro Convertible Bonds DX +0,46% +3,20% -10,37% +7,04% -11,77%
 GIS Short Term Euro Corporate Bonds D +1,97% +1,91% +2,95% n.a. +4,86%
 GIS Tactical Bond Allocation D 1) +1,95% +1,05% -0,02% n.a. -0,79%
   Absolute Return Fonds
 AktivMix Ertrag +0,42% +0,49% -1,56% +6,14% +17,22%
 AktivMix Vario Select +0,96% +0,67% -2,11% +5,46% +14,63%
 AktivMix Dynamik Protect 80 +2,63% +2,11% -11,85% -3,43% -9,03%
 GIS Absolute Return Global Macro Strategies D 2) -2,29% -1,84% -3,83% -2,57% +6,49%
 GIS Absolute Return Multi Strategies D +2,25% +0,86% -3,06% +0,29% +2,62%
   Garantiefonds
 GIS GaranT 1 D +3,04% +2,60% +3,41% +6,91% +8,71%
 GIS GaranT 2 D +2,41% +1,23% +0,85% +5,89% +1,02%
 GIS GaranT 3 D +2,24% +1,35% +1,88% +9,83% +8,16%
 GIS GaranT 4 D +3,35% +2,60% +0,91% n.a. +0,60%
 GIS GaranT 5 D +3,40% +3,05% +0,23% n.a. -2,10%
   Dachfonds
 Komfort Balance* +5,08% +4,65% -3,77% +19,22% +20,42%
 Komfort Wachstum* +6,33% +6,33% -8,28% +21,91% +5,75%
 Komfort Dynamik Europa* +8,83% +7,00% -7,87% +42,30% -8,06%
 Komfort Dynamik Global* +8,92% +5,25% -4,63% +40,04% -20,89%
 GIS North American Equities Fund of Funds D +8,23% +4,93% +1,56% +44,46% -12,53%
   Aktien
 GIS Global Equity Allocation D 3) +10,94% +4,35% -6,36% -6,97% -3,17%
 GIS European Equities Opportunity D 4) +9,24% +5,74% -13,51% +22,63% +10,21%
 GIS Small & Mid Cap Euro Equities D +9,75% +12,79% -12,44% +56,77% -23,37%
 GIS S.A.R.A. S.R.I. D 5) +9,83% +7,60% -8,98% +31,67% -15,27%
 GIS High Conviction Europe D +1,30% -1,40% -10,53% +14,41% +0,47%
 GIS Central and Eastern European Equities D +7,59% +12,08% -18,45% +48,07% +98,69%
 GIS German Equities D +13,12% +12,38% -7,85% +42,44% -13,78%
 GIS Global Multi Utilities D +6,50% +3,84% -9,32% +20,15% +63,47%
   Vermögensverwaltung Generali VermögensStrategie
 VermögensStrategie Defensiv +2,20% +1,89% -1,20% n.a. -0,20%
 VermögensStrategie Ausgewogen +4,42% +3,72% -6,62% n.a. -0,81%
   Fonds für institutionelle Kunden**
 GMPS Sicav Conservative Profile 3 +5,07% +4,49% -0,86% n.a. +9,13%
 GMPS Sicav Balanced Profile 3 +7,63% +7,00% -5,58% n.a. +16,02%
 GMPS Sicav Opportunities Profile 3 +8,38% +7,74% -8,14% n.a. +22,73%
 GMPS Sicav Equity Profile 3 +10,36% +9,33% -12,69% n.a. +28,21%
 Generali Komfort Strategie 30* +3,95% +3,17% -1,97% n.a. +0,23%
 Generali Komfort Strategie 50* +5,32% +4,21% -5,99% n.a. -2,70%


Für eine detaillierte Wertentwicklung oder einen Benchmarkvergleich zu einem der Fonds klicken Sie bitte auf den zugehörigen Namen in der oberen Tabelle oder in der folgenden Auswahlbox.

Hinweis: Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge und ohne Berücksichtigung von Kosten und Steuern. Unbenanntes Dokument

= Fondsprofil

= Vereinfachter Prospekt / Wesentliche Anlegerinformationen

= Jahresbericht

= Halbjahresbericht

Sie haben nicht jeden Tag Zeit, sich auf unserer Website umzuschauen?
Dennoch wollen Sie immer aktuell über unsere Fondspreise informiert werden?
Kein Problem, unser Fondspreise-Abo bietet Ihnen die richtige Lösung !

* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.

1) verschmolzen mit GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D
2) ehemals: GIS European Value Equities D
3) ehemals: GIS Capital Markets Strategies D
4) ehemals: GIS Euro Equities Opportunity D, verschmolzen mit GIS Italian Equities D
5) ehemals: GIS Futur D