| Fondsname | Ausgabe- preis in € |
Rücknahme- preis in € |
Veränderung zum Vortag |
|
| Geldmarktfonds/Kurzläufer |
|
Geldmarkt Euro | 59,88 | 59,88 | +0,02% |
|
GIS Euro Liquidity D | 116,50 | 116,64 | +0,11% |
| Rentenfonds (Euro und Europa) |
|
GIS Euro Bonds D | 130,60 | 127,83 | +0,82% |
|
GIS Euro Bonds 1-3 Years | 109,38 | 106,66 | +0,44% |
|
GIS Euro Bonds 3-5 Years | 113,25 | 110,70 | +0,68% |
|
GIS Euro Bonds 5-7 Years | 111,77 | 109,32 | +0,74% |
|
GIS Euro Bonds 10+ Years | 118,38 | 116,17 | +1,08% |
|
GIS Euro Corporate Bonds D | 131,35 | 127,62 | +0,07% |
|
GIS European High Yield Bonds D | 166,57 | 162,08 | +0,23% |
|
GIS Euro Inflation Linked Bonds D | 108,76 | 106,54 | +0,90% |
|
GIS Central and Eastern European Bonds D | 153,61 | 150,21 | +0,72% |
|
GIS US Bonds D | 128,27 | 123,53 | -0,80% |
|
GIS Euro Convertible Bonds DX | 90,71 | 88,51 | +0,51% |
|
GIS Short Term Euro Corporate Bonds D | 107,96 | 104,88 | +0,06% |
|
GIS Tactical Bond Allocation D 1) | 101,93 | 99,11 | +0,15% |
| Absolute Return Fonds |
|
AktivMix Ertrag | 57,25 | 55,58 | +0,02% |
|
AktivMix Vario Select | 57,41 | 55,74 | +0,04% |
|
AktivMix Dynamik Protect 80 | 94,61 | 90,97 | +0,32% |
|
GIS Absolute Return Global Macro Strategies D 2) | 111,67 | 107,86 | -0,51% |
|
GIS Absolute Return Multi Strategies D | 106,65 | 103,79 | +0,23% |
| Garantiefonds |
|
GIS GaranT 1 D | 111,45 | 108,71 | +0,46% |
|
GIS GaranT 2 D | 103,88 | 101,01 | +0,15% |
|
GIS GaranT 3 D | 111,14 | 108,16 | +0,24% |
|
GIS GaranT 4 D | 103,13 | 100,60 | +0,47% |
|
GIS GaranT 5 D | 100,29 | 97,89 | +0,54% |
| Dachfonds |
|
Komfort Balance* | 55,47 | 53,34 | +1,04% |
|
Komfort Wachstum* | 51,38 | 49,40 | +1,37% |
|
Komfort Dynamik Europa* | 45,62 | 43,87 | +1,46% |
|
Komfort Dynamik Global* | 40,25 | 38,70 | +0,60% |
|
GIS North American Equities Fund of Funds D | 85,20 | 81,28 | +0,17% |
| Aktien |
|
GIS Global Equity Allocation D 3) | 111,05 | 105,75 | -0,01% |
|
GIS European Equities Opportunity D 4) | 113,44 | 110,21 | +2,01% |
|
GIS Small & Mid Cap Euro Equities D | 78,66 | 76,63 | +2,29% |
|
GIS S.A.R.A. S.R.I. D 5) | 87,00 | 84,39 | +1,86% |
|
GIS High Conviction Europe D | 105,00 | 100,47 | +0,48% |
|
GIS Central and Eastern European Equities D | 204,26 | 198,69 | +2,14% |
|
GIS German Equities D | 86,82 | 84,07 | +1,68% |
|
GIS Global Multi Utilities D | 170,01 | 163,47 | +0,96% |
| Vermögensverwaltung Generali VermögensStrategie |
|
VermögensStrategie Defensiv | 102,19 | 99,80 | +0,59% |
|
VermögensStrategie Ausgewogen | 100,26 | 98,41 | +1,10% |
| Fonds für institutionelle Kunden** |
|
GMPS Sicav Conservative Profile 3 | 113,97 | 109,82 | +1,18% |
|
GMPS Sicav Balanced Profile 3 | 114,99 | 111,40 | +1,72% |
|
GMPS Sicav Opportunities Profile 3 | 118,62 | 115,13 | +1,91% |
|
GMPS Sicav Equity Profile 3 | 120,57 | 117,50 | +2,33% |
|
Generali Komfort Strategie 30* | 51,17 | 49,20 | +0,74% |
|
Generali Komfort Strategie 50* | 49,64 | 47,73 | +0,97% |
= Fondsprofil
= Vereinfachter Prospekt / Wesentliche Anlegerinformationen
= Jahresbericht
= Halbjahresbericht
Sie haben nicht jeden Tag Zeit, sich auf unserer Website umzuschauen?
Dennoch wollen Sie immer aktuell über unsere Fondspreise informiert werden?
Kein Problem, unser Fondspreise-Abo bietet Ihnen die richtige Lösung !
* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.
1) verschmolzen mit GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D
2) ehemals: GIS European Value Equities D
3) ehemals: GIS Capital Markets Strategies D
4) ehemals: GIS Euro Equities Opportunity D, verschmolzen mit GIS Italian Equities D
5) ehemals: GIS Futur D